March 2026 Tamil Calendar

Overview of March Month
Auspicious days in March 2026
| Auspicious days | Date and Day |
|---|---|
| Amavasai | 18 Wednesday |
| Pournami | 3 Tuesday |
| Kirthigai | 23 Monday |
| Thiruvonam | 15 Sunday |
| Ekhadashi | 15 Sunday, 29 Sunday |
| Shasti | 9 Monday, 24 Tuesday |
| Sankatahara Chaturti | 6 Friday |
| Sivarathri | 17 Tuesday |
| Pradhosham | 1 Sunday, 16 Monday, 30 Monday |
| Chaturthi | 22 Sunday |
March Suba Muhurtham Dates 2026 (பிப்ரவரி 2026 சுப முகூர்த்த நாட்கள்)
| Date | Day |
|---|---|
| March 5 / மாசி 21 | Thursday / வியாழன் |
| March 6 / மாசி 22 | Friday / வெள்ளி |
| March 8 / மாசி 24 | Sunday / ஞாயிறு |
| March 15 / பங்குனி 1 | Sunday / ஞாயிறு |
| March 16 / பங்குனி 2 | Monday / திங்கள் |
| March 25 / பங்குனி 11 | Wednesday / புதன் (வளர்பிறை) |
March 2026 Tamil Nadu Govt Holidays
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| March 19 | Thursday | Telugu New Year |
| March 21 | Saturday | Ramzan |
| March 30 | Monday | Mahavir Jayanti |
Hindu Festivals in March 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| March 2 | Monday | Masi Magam |
| March 3 | Tuesday | Holi Festival |
| March 14 | Saturday | Karadaiyan Nombu |
| March 19 | Thursday | Telugu New Year, Ugadi Festival |
| March 27 | Friday | Rama Navami |
Muslim festivals in March 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| March 4 | Tuesday | Hazrath Thable Alam Badusha |
| March 10 | Tuesday | Mawlana Ali Urs |
| March 16 | Monday | Lailatul Qadr |
| March 21 | Saturday | Ramzan |
Christian festivals in March 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| March 1 | Sunday | Arch David |
| March 29 | Sunday | Palm Sunday |
Rahu Kalam / Kuligai / Yamagandam Timings
| Day | Rahu | Kuligai | Yamagandam |
|---|---|---|---|
| Sunday | 04.30 – 06.00 | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 |
| Monday | 07.30 – 09.00 | 01.30 – 03.00 | 10.30 – 12.00 |
| Tuesday | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 | 09.00 – 10.30 |
| Wednesday | 12.00 – 01.30 | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 |
| Thursday | 01.30 – 03.00 | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 |
| Friday | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 | 03.00 – 04.30 |
| Saturday | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 | 01.30 – 03.00 |