September 2026 Tamil Calendar

Overview of September Month
Auspicious days in September 2026
| Auspicious days | Date and Day |
|---|---|
| Amavasai | 10 Thursday |
| Pournami | 26 Saturday |
| Kirthigai | 3 Thursday, 30 Wednesday |
| Thiruvonam | 22 Tuesday |
| Ekhadashi | 7 Monday, 22 Tuesday |
| Shasti | 2 Wednesday, 17 Tuesday |
| Sankatahara Chaturti | 29 Tuesday |
| Sivarathri | 9 Wednesday |
| Pradhosham | 8 Tuesday, 24 Thursday |
| Chaturthi | 14 Monday |
September Suba Muhurtham Dates 2026 (செப்டம்பர் 2026 சுப முஹூர்த்த நாட்கள்)
| Date | Day |
|---|---|
| September 7 / ஆவணி 21 | Monday / திங்கள் |
| September 13 / ஆவணி 27 | Sunday / ஞாயிறு (வளர்பிறை) |
| September 17 / ஆவணி 31 | Thursday / வியாழன் (வளர்பிறை) |
Hindu Festivals in September 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| September 4 | Friday | Gokulashtami / கோகுலாஷ்டமி, Sri Pancharatra Jayanti / ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஜெயந்தி |
| September 14 | Monday | Sri Vinayagar Chaturthi / ஸ்ரீ விநாயகர் சதுர்த்தி |
| September 27 | Sunday | Mahalayapaksham Arambam / மகாளயபட்சம் ஆரம்பம் |
| September 29 | Tuesday | Mahaparani / மஹாபரணி |
Muslim festivals in September 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| September 3 | Thursday | Madurai Dakshinavasal Muhaidin Andavar Flag Hoisting / மதுரை தெற்குவாசல் முகைதீன் ஆண்டவர் கொடியேற்றம் |
| September 19 | Saturday | Melakaal Syed Ibrahim Uruz / மேலக்கால் சையத் இப்ராஹீம் உரூஸ் |
| September 21 | Monday | Thirumayam Kattupaava Uruz / திருமயம் காட்டுபாவா உரூஸ் |
Christian festivals in September 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| September 8 | Tuesday | Devamata Birthday / தேவமாதா பிறந்த நாள் |
| September 14 | Monday | Holy Ruta / ஹோலி ரூட்டே |
| September 29 | Tuesday | Arch Michael / அர்ச் மிக்கேல் |
Rahu Kalam / Kuligai / Yamagandam Timings
| Day | Rahu | Kuligai | Yamagandam |
|---|---|---|---|
| Sunday | 04.30 – 06.00 | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 |
| Monday | 07.30 – 09.00 | 01.30 – 03.00 | 10.30 – 12.00 |
| Tuesday | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 | 09.00 – 10.30 |
| Wednesday | 12.00 – 01.30 | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 |
| Thursday | 01.30 – 03.00 | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 |
| Friday | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 | 03.00 – 04.30 |
| Saturday | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 | 01.30 – 03.00 |