April 2026 Tamil Calendar

Overview of April Month
Auspicious days in April 2026
| Auspicious days | Date and Day |
|---|---|
| Amavasai | 16 Thursday, 17 Friday |
| Pournami | 1 Wednesday |
| Kirthigai | 19 Sunday |
| Thiruvonam | 11 Saturday |
| Ekhadashi | 13 Monday, 27 Monday |
| Shasti | 8 Wednesday, 22 Wednesday |
| Sankatahara Chaturti | 5 Sunday |
| Sivarathri | 15 Wednesday |
| Pradhosham | 15 Wednesday, 29 Wednesday |
| Chaturthi | 20 Monday |
April Suba Muhurtham Dates 2026 (ஏப்ரல் 2026 சுப முகூர்த்த நாட்கள்)
| Date | Day |
|---|---|
| April 6 / பங்குனி 23 | Monday / திங்கள் |
| April 12 / பங்குனி 29 | Sunday / ஞாயிறு |
| April 13 / பங்குனி 30 | Monday / திங்கள் |
| April 16 / சித்திரை 3 | Thursday / வியாழன் |
| April 20 / சித்திரை 7 | Monday / திங்கள் (வளர்பிறை) |
| April 23 / சித்திரை 10 | Thursday / வியாழன் (வளர்பிறை) |
| April 30 / சித்திரை 17 | Thursday / வியாழன் (வளர்பிறை) |
April 2026 Tamil Nadu Govt Holidays
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| April 1 | Wednesday | Bank Year end Closing (For Banks Only) |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 14 | Tuesday | Tamil New Year/ Dr. AmbedkarJayanthi |
Hindu Festivals in April 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| April 1 | Wednesday | Panguni Uthiram |
| April 14 | Tuesday | Tamil New Year |
| April 16 | Thursday | Bodhayana Amavasi |
| April 17 | Friday | Sarva Amavasi |
| April 20 | Monday | Akshaya Tritiya |
| April 21 | Tuesday | Smat Sankara Jayanthi |
| April 26 | Sunday | Sri Vasavi Jayanthi |
| April 28 | Tuesday | Sri Meenakshi Thirukalayaman |
| April 30 | Thursday | Sri Narasimha Jayanthi, Kallalagar Ethir Seva |
Christian festivals in April 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| April 2 | Thursday | Holy Thursday |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 5 | Sunday | Easter Day |
Rahu Kalam / Kuligai / Yamagandam Timings
| Day | Rahu | Kuligai | Yamagandam |
|---|---|---|---|
| Sunday | 04.30 – 06.00 | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 |
| Monday | 07.30 – 09.00 | 01.30 – 03.00 | 10.30 – 12.00 |
| Tuesday | 03.00 – 04.30 | 12.00 – 01.30 | 09.00 – 10.30 |
| Wednesday | 12.00 – 01.30 | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 |
| Thursday | 01.30 – 03.00 | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 |
| Friday | 10.30 – 12.00 | 07.30 – 09.00 | 03.00 – 04.30 |
| Saturday | 09.00 – 10.30 | 06.00 – 07.30 | 01.30 – 03.00 |